Dizze searje produkten fan kontakt mei goud- of sulverplated oerflakbehanneling; it plug pinjack socket-apparaat, de terminal is press-fit, lassen en board (PCB) trije soarten.
Dizze searje produkten fan elk type pin hawwe meastentiids trije lingten dy't selektearre wurde kinne, respektivelik de lange pin, standert type pin en koarte pin, om te foldwaan oan 'e behoeften fan brûkers mei ferskate behoeften; kin ek oanpast wurde neffens brûkerseasken.
Opmerking: It materiaal foar de springkroan is heech elastysk berylliumbrûns mei hege sterkte. Mei de springkroanstruktuer mei in glêde bôgekontaktflak is de stekker sêft, wat soarget foar in maksimaal kontaktflak. Dêrtroch is de kontaktwjerstân fan 'e springkroanstruktuer fan 'e jack leech (lege druk), de temperatuerstiging lyts, en de seismyske wjerstân en trillingsdeteksje tige heech, sadat de springkroanstruktuer fan 'e produkten heech is.
Nominale spanning (Volt) | 250V |
Relative fochtigens | 90%-95% (40±2°C) |
Elektryske skaaimerken | Under de tabel |
Libben | 800 |
Wurktemperatuer (°C) | -55 °C oant +125 °C |
Trilling | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
Model | Kontaktgrutte | Kwantiteit | Gat nr. | Nominale stroom(IN) | Kontaktweerstand(mΩ) | Wjerstean spanning(VAC) | Isolaasjeresistinsje(MΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0.5 | >2000 | >3000 |
12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | >1000 | >3000 |
Kontaktgrutte 20# Pin
Beëinigingtype | Kontakt ûnderdiel nr. | Ofmjittings | -IN- | -B- | -C- | -D- |
Krimp,Standert | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | N/A | 1.20 | 1.01 |
Krimp,Premate | DJL37-01-07YE | 11.9 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
Krimp, Postmaat | DJL37-01-07YF | 6.8 | N/A | 1.20 | 1.01 | |
Soldeerbeker, standert | DJL37-01-07HD | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Soldeerbeker, Premate | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Soldeerbeker, Postmate | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
PCB-sturt,Standert | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
PCB-sturt, Premate | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB-sturt, Postmate | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Kontaktgrutte 20 # Socket
Beëinigingtype | Kontakt ûnderdiel nr. | Ofmjittings | -IN- | -B- |
Krimp | DJL37-02-04YB | | N/A | 1.20 |
Soldeerbeker | DJL37-01-07HD | ![]() | 4.8 | 1.30 |
PCB-sturt | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
Kontaktgrutte 12# Pin
Beëinigingtype | Kontakt ûnderdiel nr. | Ofmjittings | -IN- | -B- | -C- | -D- |
Krimp,Standert | DJL37-01-09YA | ![]() | 10.9 | N/A | 2.60 | 2.38 |
Krimp,Premate | DJL37-01-09YB | 11.7 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
Krimp, Postmaat | DJL37-01-09YC | 9.9 | N/A | 2.60 | 2.38 | |
Soldeerbeker, standert | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 |
Soldeerbeker, Premate | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Soldeerbeker, Postmate | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
PCB-sturt,Standert | DJL37-01-09BA | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
PCB-sturt, Premate | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB-sturt, Postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Kontaktgrutte 12 # Socket
Beëinigingtype | Kontakt ûnderdiel nr. | Ofmjittings | -IN- | -B- |
Krimp | DJL37-02-05GY | ![]() | N/A | 2.60 |
Hot plug krimp | DJL37-02-05GYR | N/A | 2.60 | |
Soldeerbeker | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2.60 |
Hot plug soldeerkop | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
PCB-sturt | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 2.38 |
Hot plug PCB-sturt | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Kontaktgrutte 8# Pin
Beëinigingtype | Kontakt ûnderdiel nr. | Ofmjittings | -IN- | -B- | -C- | -D- |
Krimp,Standert | DJL37-01-05YA | ![]() | 10.8 | N/A | 4.5 | 3.60 |
Krimp,Premate | DJL37-01-05YB | 12.0 | N/A | 4.5 | 3.60 | |
Soldeerbeker, standert | DJL37-01-03HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Soldeerbeker, Premate | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
PCB-sturt,Standert | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
PCB-sturt, Premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Kontaktgrutte 8 # Socket
Beëinigingtype | Kontakt ûnderdiel nr. | Ofmjittings | -IN- | -B- |
Krimp | DJL37-02-03J | ![]() | N/A | 4.50 |
Soldeerbeker | DJL37-02-04H | ![]() | 10.8 | 4.80 |
PCB-sturt | DJL37-02-04B | ![]() | 7.3 | 3.60 |